ラグジュアリークルーズ 夜出港〜夕方(朝)帰港
ディヴァ アンダマン | タパナ カタマラン | |||
■キャビンの詳細 | ||||
スタンダード2人部屋 | ||||
----- | ----- | |||
ツイン | ベッド:ツイン | |||
バスルーム:完備 | ----- | |||
デッキ:LOWER | ||||
ダブル | ベッド:ダブル | |||
バスルーム:完備 | ----- | |||
デッキ:LOWER | ||||
フレンズシー | ベッド:バンク×2 | |||
----- | バスルーム:共有 | |||
デッキ:LOWER | ||||
デラックス | ||||
----- | ||||
VIP | ||||
----- | ----- | |||
サイドシー | ベッド:ツイン | |||
----- | バスルーム:完備 | |||
デッキ:MAIN | ||||
フロントシー | ベッド:ダブル | |||
----- | バスルーム:完備 | |||
デッキ:MAIN | ||||
マスタースイート | ベッド:ダブル | |||
----- | バスルーム:完備 | |||
デッキ: UPPER | ||||
■基本データ | ||||
全長 | 35M | 32M | ||
全幅 | 7M | 9M | ||
定員 | 14名 | 28名 | ||
エアコンデッキ | ○ | ○ | ||
オープンエアデッキ | ○ | ○ | ||
客室エアコン | ○ | ○ | ||
共有バスルーム | ○ | ○ | ||
電源 | 220V,24V | 220V,24V | ||
GPS ナビゲーション | ○ | ○ | ||
ソナー | ○ | ○ | ||
酸素 | ○ | ○ | ||
ファーストエイドキッド | ○ | ○ | ||
船舶無線 / 電話 |
○ | ○ | ||
■その他 | ||||
船上宿泊費 | ○ | ○ | ||
全食事 | ○ | ○ | ||
ダイブガイド(英語) | ○ | ○ | ||
ダイブガイド(日本人) | ○ | ○ | ||
タンク、ウエイト | ○ | ○ | ||
ホテル-港間の送迎 | ○ | ○ | ||
ビール | ○ | × | ||
ワイン | ○ | × | ||
ソフトドリンク | ○ | ○ | ||
ネスカフェコーヒー | × | × | ||
レンタル器材 | ○ | ○ | ||
ナイトロックス | ○ | × | ||
ナイトダイブ用ライト | ○ | × | ||
チップ制度 | ○ | ○ | ||
タオル貸し出し | ○ | ○ | ||
■タイプ | ||||
カップル | ○ | ○ | ||
グループ(チャーター) | ○ | ○ | ||
シニア | ○ | ○ | ||
初心者 | ○ | ○ | ||
短期旅行 | - | - | ||
一人旅 | ○ | ○ | ||
女性向け | ○ | ○ | ||
詳細ページへ | 詳細ページへ |
デラックスクルーズ 夜出港〜夕方帰港
サワディーファーサイ | パワラ | ディープ アンダマン クイーン | タパナ | |
■キャビンの詳細 | ||||
バジェット | ベッド:バンク | ベッド:バンク | ||
バスルーム:共有 | バスルーム:共有 | ----- | ----- | |
デッキ:LOWER | デッキ:LOWER | |||
スタンダード2人部屋 | ベッド:ツイン/ダブル | ベッド:ツイン/ダブル | ベッド:バンク | |
バスルーム:完備 | バスルーム:完備 | バスルーム:完備 | ----- | |
デッキ:LOWER | デッキ:LOWER | デッキ:LOWER | ||
スタンダード2人部屋(ローアーデッキ) | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | |
スタンダード2人部屋(アッパーデッキ) | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | |
スタンダード3人部屋 | ベッド:バンク | |||
----- | ----- | バスルーム:完備 | ----- | |
デッキ:LOWER | ||||
スタンダード4人部屋 | ベッド:バンク | |||
----- | ----- | バスルーム:完備 | ----- | |
デッキ:LOWER | ||||
デラックス | ベッド:バンク | ベッド:バンク | ベッド:ツイン/ダブル | ベッド:ツイン/ダブル |
バスルーム:完備 | バスルーム:完備 | バスルーム:完備 | バスルーム:共有 | |
デッキ:MAIN | デッキ:MAIN | デッキ:MAIN | デッキ:MAIN | |
マスター | ベッド:ダブル/ツイン | ベッド:ダブル/ツイン | ベッド:ダブル | |
バスルーム:完備 | バスルーム:完備 | バスルーム:完備 | ----- | |
デッキ:MAIN | デッキ:MAIN | デッキ:MAIN | ||
■基本データ | ||||
全長 | 37M | 35M | 28M | 27M |
全幅 | 7.8M | 7M | 6.5M | 6.5M |
店員 | 26名 | 24名 | 21名 | 30名 |
エアコンデッキ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オープンエアデッキ | ○ | ○ | ○ | ○ |
客室エアコン | ○ | ○ | ○ | ○ |
共有バスルーム | ○ | ○ | ○ | ○ |
電源 | 220V,24V | 220V,24V | 220V,24V | 220V,24V |
GPS ナビゲーション | ○ | ○ | ○ | ○ |
ソナー | ○ | ○ | ○ | ○ |
酸素 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ファーストエイドキッド | ○ | ○ | ○ | ○ |
船舶無線 / 電話 |
○ | ○ | ○ | ○ |
■その他 | ||||
船上宿泊費 | ○ | ○ | ○ | ○ |
全食事 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ダイブガイド(英語) | ○ | ○ | ○ | ○ |
ダイブガイド(日本人) | ○ | ○ | ○ | ○ |
タンク、ウエイト | ○ | ○ | ○ | ○ |
ホテル-港間の送迎 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ビール | ○ | ○ | ○ | × |
ワイン | ○ | ○ | ○ | × |
ソフトドリンク | ○ | ○ | ○ | ○ |
レンタル器材 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ナイトロックス | ○ | ○ | ○ | ○ |
ナイトダイブ用ライト | ○ | ○ | ○ | × |
チップ制度 | ○ | ○ | ○ | ○ |
タオル貸し出し | ○ | ○ | ○ | ○ |
■タイプ | ||||
カップル | ○ | ○ | ○ | ○ |
グループ(チャーター) | ○ | ○ | ○ | ○ |
シニア | ○ | ○ | ○ | ○ |
初心者 | ○ | ○ | ○ | ○ |
短期旅行 | - | - | - | - |
一人旅 | ○ | ○ | ○ | ○ |
女性向け | ○ | ○ | ○ | ○ |
詳細ページへ | 詳細ページへ | 詳細ページへ | 詳細ページへ |
スタンダードクルーズ 夜出港〜夕方帰港
マンタクイーン1 | マンタクイーン3 | マンタクイーン6 | マンタクイーン2 | |
■キャビンの詳細 | ||||
4人部屋 | ベッド:バンク×2 | ベッド:バンク×2 | ||
----- | バスルーム:共有 | ----- | バスルーム:共有 | |
デッキ:MAIN | デッキ:MAIN | |||
ツインベッド | ベッド:バンク | ベッド:バンク | ベッド:ツイン | |
バスルーム:完備 | ----- | バスルーム:完備 | バスルーム:共有 | |
デッキ:MAIN | デッキ:ALL | デッキ:MAIN | ||
ダブルベッド | ベッド:ダブル | ベッド:ダブル | ||
バスルーム:完備 | ----- | ----- | バスルーム:共有 | |
デッキ:MAIN | デッキ:MAIN | |||
バンクベッド | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | |
ノンエンスイート | ベッド:ツイン | ベッド:バンク | ||
バスルーム:共有 | バスルーム:共有 | ----- | ----- | |
デッキ:UPPER | デッキ:UPPER | |||
エンスイート | ベッド:ツイン、ダブル | |||
----- | バスルーム:完備 | ----- | ----- | |
デッキ:MAIN | ||||
■基本データ | ||||
全長 | 27M | 36M | 25M | 24M |
全幅 | 5M | 7M | 5M | 5.5M |
店員 | 22名 | 28名 | 14名 | 20名 |
エアコンデッキ | ○ | ○ | ○ | × |
オープンエアデッキ | ○ | ○ | ○ | ○ |
客室エアコン | ○ | ○ | ○ | ○ |
共有バスルーム | ○ | ○ | ○ | ○ |
電源 | 220V,24V | 220V,24V | 220V,24V | 220V,24V |
GPS ナビゲーション | ○ | ○ | ○ | ○ |
ソナー | ○ | ○ | ○ | ○ |
酸素 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ファーストエイドキッド | ○ | ○ | ○ | ○ |
船舶無線 / 電話 |
○ | ○ | ○ | ○ |
■その他 | ||||
船上宿泊費 | ○ | ○ | ○ | ○ |
全食事 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ダイブガイド(英語) | ○ | ○ | ○ | ○ |
ダイブガイド(日本人) | ○ | ○ | ○ | ○ |
タンク、ウエイト | ○ | ○ | ○ | ○ |
ホテル-港間の送迎 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ビール | ○ | ○ | ○ | ○ |
ソフトドリンク | ○ | ○ | ○ | ○ |
レンタル器材 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ナイトロックス | ○ | ○ | ○ | ○ |
ナイトダイブ用ライト | ○ | ○ | ○ | ○ |
チップ制度 | ○ | ○ | ○ | ○ |
タオル貸し出し | ○ | ○ | ○ | ○ |
■タイプ | ||||
カップル | ○ | ○ | ○ | - |
グループ(チャーター) | ○ | ○ | ○ | ○ |
シニア | - | - | - | - |
初心者 | - | - | - | - |
短期旅行 | - | - | - | - |
一人旅 | ○ | ○ | ○ | ○ |
女性向け | - | - | - | - |
詳細ページへ | 詳細ページへ | 詳細ページへ | 詳細ページへ |
ショートクルーズ 朝出港〜夕方帰港
ソンブーン3 | ソンブーン4 | |
■部屋の詳細 | ||
キャビン | ベッド:ツイン/ダブル | ベッド:ツイン/ダブル |
バスルーム:共有 | バスルーム:共有 | |
デッキ:MAIN / LOWER | デッキ:MAIN / LOWER | |
■基本データ | ||
全長 | 30M | 30M |
全幅 | 6.5M | 6.5M |
店員 | 28名 | 28名 |
エアコンデッキ | ○ | ○ |
オープンエアデッキ | ○ | ○ |
客室エアコン | ○ | ○ |
共有バスルーム | ○ | ○ |
電源 | 220V,24V | 220V,24V |
GPS ナビゲーション | ○ | ○ |
ソナー | ○ | ○ |
酸素 | ○ | ○ |
ファーストエイドキッド | ○ | ○ |
船舶無線 / 電話 |
○ | ○ |
■その他 | ||
船上宿泊費 | ○ | ○ |
全食事 | ○ | ○ |
ダイブガイド(英語) | ○ | ○ |
ダイブガイド(日本人) | ○ | ○ |
タンク、ウエイト | ○ | ○ |
ホテル-港間の送迎 | ○ | ○ |
ビール | ○ | ○ |
ソフトドリンク | ○ | ○ |
レンタル器材 | ○ | ○ |
ナイトロックス | ○ | ○ |
ナイトダイブ用ライト | ○ | ○ |
チップ制度 | ○ | ○ |
タオル貸し出し | × | × |
■タイプ | ||
カップル | ○ | ○ |
グループ(チャーター) | - | - |
シニア | - | - |
初心者 | ○ | ○ |
短期旅行 | ○ | ○ |
一人旅 | ○ | ○ |
女性向け | ○ | ○ |
詳細ページへ | 詳細ページへ |